Кулинарные рецепты с фотографиями
Рецепты блюд, салатов.

МЕНЮ
РАЗДЕЛЫ
10 НОВЫХ РЕЦЕПТОВ

Калорийность продуктов

(все продукты расчитаны в граммах)

ОВОЩИ, ЗЕЛЕНЬ, ГРИБЫ

Продукт ккал белки жиры углеводы
(в 100г очищенного продукта если не приведены другие данные)
Баклажаны 20 1,2 0,2 3,3
Листовой сельдерей 11 1,2 0,2 1,1
Цветная капуста 24 2,4 0,2 5,9
Бобы зеленые 36 2,4 0,2 5,9
Фасоль сухая, белая 291 21,3 1,6 47,8
Фасоль стручковая 56 5,8 1,2 5,4
Горошек зеленый 81 6,6 0,5 12,3
Картофель 87 2 0,1 15,4
Чеснок 135 6,1 0,1 27,5
Кольраби 25 1,9 0,1 3,9
Тыква 18 1 0,1 3,1
Морковь 26 1 0,2 4,9
Перец стручковый 20 1,2 0,3 2,8
Зелень петрушки 50 4,4 0,4 7,3
Лукпорей (стебель) 25 2,2 0,3 3,4
Редис (1пучок = 80г) 10 0,9 0,1 1,7
Редька 10 1,1 0,2 1
Капуста брюссельская 36 4,5 0,3 3,3
Свекла (красная) 42 1,5 0,1 8,5
Капуста краснокачанная 21 1,5 0,2 3,2
Капуста квашеная 14 1,5 0,3
Соевые бобы 335 36,8 18,1 6,1
Семена подсолнечника 580 26,5 49 10,8
Грибы белые 34 2,8 0,4 4,8
Помидоры 17 1 0,2 2,4
Капуста белокачанная 22 1,3 0,2 3,8
Кабачки (цуккини) 19 1,6 0,4 2,2
Лук репчатый (луковица среднего размера 50г) 16 0,7 0,1 3

РЫБА

(в 20г сырого продукта без кожи и костей = 1 порция)
Угорь речной 562 30 49
Окунь речной 162 36,8 1,6
Форель 204 39 5,4
Щука 164 36,8 1,8
Палтус 202 40,2 4,6
Сельдь 408 33,6 30,4
Треска 148 35,4 0,8
Карп 230 36 9,6
Лосось 404 39,8 27,2
Сардина (маркель) 364 37,4 23,8
Окунь морской 210 36,4 7,2
Камбала морская 152 34,2 1,6
Сайда 160 36,6 1,6
Судак 166 38,4 1,4

ПАНЦИРНЫЕ И МОЛЛЮСКИ

(в 100г съедобной мякоти)
Омары 82 15,9 1,9
Раки 79 17,2 1,1
Креветки 74 16,9 2,8

МЯСО

( в 150г сырого продукта, если не приведены другие данные)
Телятина
Грудинка 196 31,5 7,2
Филейная часть 142 30,9 2,1
Мякоть задней ноги 145 31 4,3
От плечевой части 162 30,7 4,3
Баранина
Грудинка 571 18 55,5
Мякоть задней ноги 351 27 27
От спинной части 410 30,6 17,7
От плечевой части 430 23,4 37,5
Говядина
От спинной части 354 26,1 27,7
Филей постный 184 31,3 6,1
От реберной части 381 24 31,6
От плечевй части 208 31,2 9,3
От лопаточной части 334 27,9 24,7
Мякоть задней ноги 222 31,5 10,6
Фарш 118 21,2 3,6
Мясо дичи, птицы: в 100г сырого продукта)
Утка 227 18,1 17,2
Гусь 342 15,7 31
Курица 133 20,6 5,6
Заяц 113 21,6 3
Индейка 230 20,5 15
Дикая птица (средних размеров) 108 17,2 3,1
Кострец дикого кабана 113 26,7 2,3

ФРУКТЫ

(в 100г очищенного сырого продукта, если не приведены другие данные)
Ананас 56 0,5 0,2 12,3
Яблоко средних размеров весом ок. 150г 75 0,4 0,6 16,1
Банан средних размеров весом ок. 150г 135 1,8 0,3 30,6
Груша средних размеров весом ок. 150г 66 0,75 0,4 14,5
Ежевика 44 1,2 1 6,8
Клубника 31 0,8 0.4 5,3
Грейпфрут 38 0,6 0,2 7,4
Черника (голубика) 85 0,6 0,6 18,2
Малина 29 1,3 0,3 4
Дыня 53 0,6 0,1 12,4
Смородина красная 36 1,1 0,2 5,7
Смородина черная 45 1,3 0,2 7
Хурма 69 0,6 0,3 16,5
Черешня 57 0,9 0,4 11,8
Мандарины 46 0,7 0,3 10,1
Сливы свежие 51 0,6 0,2 10,7
Крыжовник 45 0,8 0,2 9
Арбуз 35 0,6 7,7
Лимон 1шт.=80г 54 0,6 2,5 2,6

МАСЛА, ЖИРЫ

(в 100г продукта, если не приведены другие данные)
Сливочное масло 752 0,7 83,2 0,7
Сливочное масло, топленное 897 0,3 99,5
Арахисовое масло 895 99,4 0,2
Гусиный жир 930 99,5
Льняное масло 896 99,5
Кукурузное масло 899 99,9
Маргарин 722 0,2 80 0,4
Оливковое масло, 1ст.л. = 12г 108 9,8
Соевое масло 899 99,9
Подсолнечное масло, 1ст.л. = 12г 108 9,8

БУЛЬОНЫ (в 1/4л)

Мясной прозрачный (из кубиков) 15 0,5 1 1
Мясной прозрачный (растворимый) 15 1,5 1,2 1
Овощной (растворимый) 20 1 0,9
Овощной (из кубиков) 15 0,9 0,7

ЯЙЦА

1 куриное яйцо средних размеров = 60г 87 6,7 6,2 0,3
1 яичный желток средних размеров = 18г 69 3,1 6,1 0,1
1 яичный белок средних размеров = 33г 18 3,6 0,1 0,2

СЫР (в 100г)

Сыр 50% жирности 342 22,6 27,9
Сыр сливочный, 50% жирн. 344 21,1 28,8
Сыр сливочный, мягкий, 60% жирн. 330 11,3 31,5
Сыр 40% жирн. 315 26,1 23,4
Сыр 45% жирн. 383 28,7 29,7
Брынза 50% жирн. 370 11,9 26,4

МОЛОКО, МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

Молоко нежирное, 1/4л 90 8,9 1,4 10,1
Простокваша, 100г 63 3,3 3,5 4
Молоко цельное 3,5% жирн, 1/4л 165 8,3 8,9 11,2
Сметана густая 30% жирн, 1ст.л. = 15г 56 0,3 6 0,4
Йогурт 1,5% жирн, 1стакан = 175г 84 6,3 2,8 7,9
Йогурт 3,5% жирн, 1стакан = 175г 119 6,8 6,6 7,1
Кефир, 100г 63 3,3 3,5 4
Сыр творожный, 100г 102 12,3 4,3 3,3
Сливки 30% жирн. (взбитые сливки), 1/4л 770 5,2 77,8 8,3
Сметана 10% жирн., 1ст.л. = 15г 17 0,3 1,8 0,4
Творог постный, 100г 68 13,5 0,3 4
Творог 20% жирн., 100г 106 12,5 5,1 2,7
Творог 40% жирн., 100г 157 12 12,1 3,3

ХЛЕБ, КРУПЫ, СУХИЕ ЗАВТРАКИ

(в 100г продукта, если не приведены другие данные)
Гречневая крупа 340 11,7 1,7 72,4
Салат из сырых фруктов (без сахара) 349 10 5 66
Хлеб из муки грубого помола (1кусок = 40г) 100 3,4 10,2
Картофельный крахмал 336 0,6 0,1 85,9
Рис нешлифованный 348 7,4 2,2 74,6
Ржаной хлеб 212 4,7 0,9 46,2
Манка 312 10,3 0,8 65,9
Пшеничный хлеб, зерновой 208 7 0,9 42,9

НАПИТКИ (в 1/4л)

Ананасовый сок без сахара 140 0,1 0,2 33,7
Яблочный сок 118 0,2 27,7
Овощной напиток 60 2,5 16
Облепиховый сок без сахара 60 2,2 5,7
Томатный сок 49 2 0,2 8,5

ЗАМЕТКИ
Если вы обнаружили ошибку в работе сайта или какую-либо опечатку и т.д. просьба сообщить о ней администрации сайта.
Сообщить об ошибке...
ПОЛЕЗНОЕ
ССЫЛКИ

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100